ข้อมูลทั่วไป
อำเภอสันกำแพงอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันออก ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1006 (เชียงใหม่-สันกำแพง) ประมาณ 20 กิโลเมตร พื้นที่ทั้งหมด 217.5132 ตารางกิโลเมตร (ไม่รวมพื้นที่ป่าสงวน)
ตารางสรุปเขตการปกครอง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ตำบล | เนื้อที่ทั้งหมด(ไร่) | อบต | เทศบาลตำบล | จำนวนหมู่บ้าน | จำนวนบ้าน(ครัวเรือน) |
สันกลาง | 1,587 | – | สันกลาง | 7 | 5,434 |
ต้นเปา | 5,469 | – | ต้นเปา | 10 | 13,172 |
แม่ปูคา | 6,771 | – | แม่ปูคา | 9 | 2,959 |
สันกำแพง | 9,781 | สันกำแพง | สันกำแพง | 14 | 9,438 |
ห้วยทราย | 22,246 | – | ห้วยทราย | 8 | 2,584 |
ร้องวัวแดง | 9,600 | ร้องวัวแดง | – | 11 | 2,785 |
ออนใต้ | 41,291 | – | ออนใต้ | 11 | 2,305 |
บวกค้าง | 15,093 | – | บวกค้าง | 13 | 3,934 |
ทรายมูล | 905 | – | สันกำแพง | 7 | 2,334 |
แช่ช้าง | 11,066 | แช่ช้าง | สันกำแพง | 10 | 3,791 |
รวม | 123,809 | 100 | 48,736 |
(ที่มา : ที่ว่าการอำเภอสันกำแพง พ.ศ. 2565)
การปกครอง

ที่ | ตำบล | จำนวนหมู่บ้าน | จำนวนประชากร (ราย) | จำนวนครัวเรือนเกษตร (ครัวเรือน) |
1 | แช่ช้าง | 10 | 7,280 | 760 |
2 | บวกค้าง | 13 | 7,910 | 1,083 |
3 | ต้นเปา | 10 | 10,520 | 612 |
4 | สันกลาง | 7 | 5,250 | 142 |
5 | ทรายมูล | 7 | 2,694 | 320 |
6 | ห้วยทราย | 8 | 6,187 | 869 |
7 | สันกำแพง | 14 | 13,787 | 510 |
8 | แม่ปูคา | 9 | 5,955 | 536 |
9 | ร้องวัวแดง | 11 | 5,746 | 610 |
10 | ออนใต้ | 11 | 5,337 | 767 |
รวม | 100 | 70,666 | 6,219 |

ที่ | พืชเศรษฐกิจ | จำนวนเกษตรกร (ครัวเรือน) | เนื้อที่(ไร่) | ผลผลิต (ตัน) | ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) |
1 | ข้าวนาปี | 3,435 | 31,380 | 20,397 | 650 |
2 | ลำไย | 1,108 | 3,351 | 2,517 | 701 |
3 | ข้าวนาปรัง | 1,875 | 19,010 | 12,357 | 650 |
4 | พืชผักอื่น ๆ | 389 | 574 | 34 | 60 |
