🌾ปฏิทินการปลูกพืช 🧑🌾
ช่วงปลูกปกติ
ปลูกมากที่สุด 🌱
ช่วงเก็บเกี่ยวปกติ
เก็บเกี่ยวสูงสุด 🏆
🍑 ไม้ผล
| ชื่อผลไม้ | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ผลผลิต (ตัน) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลำไยในฤดู | 275,615 | ||||||||||||
| ลำไยนอกฤดู | 168,007 | ||||||||||||
| มะม่วง | 67,441 | ||||||||||||
| ส้มสายน้ำผึ้ง | 117,752 | ||||||||||||
| เงาะ | 2,441 | ||||||||||||
| อะโวคาโด | 14,591 | ||||||||||||
| พลับ | 3,879 | ||||||||||||
| สตรอเบอรี่ | 19,710 | ||||||||||||
| ทุเรียน | 791 | ||||||||||||
| ลิ้นจี่ | 21,569 |
🌾 ข้าว พืชไร่ พืชผัก
| ชื่อพืช | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | พื้นที่ / ผลผลิต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้าวนาปี | 514,138 ไร่ / 312,532 ตัน | ||||||||||||
| ข้าวนาปรัง | 155,654 ไร่ / 120,907 ไร่ | ||||||||||||
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 225,477 ไร่ / 222,995 ตัน | ||||||||||||
| มันฝรั่ง | 10,305 ไร่ / 25,468 ตัน | ||||||||||||
| กระเทียม | 17,990 ไร่ / 25,468 ตัน | ||||||||||||
| หอมแดง | 6,076 ไร่ / 18,258 ตัน | ||||||||||||
| หอมหัวใหญ่ | 4,632 ไร่ / 17,798 ตัน | ||||||||||||
| ถั่วเหลือง | 2,607 ไร่ / 87 ตัน |
🌳ไม้ยืนต้น
| ชื่อต้นไม้ | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ผลผลิต (ตัน) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กาแฟ | 7,203 | ||||||||||||
| ชา | 25,140 | ||||||||||||
| ยางพารา | 7,026 |
